கிராம அலுவலர் பிரிவு வாரியாக மக்கள் தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | மக்கள் தொகை | நிலப்பரப்பு (ஹெக்டேரில்) | ||||
| நகரம் | கிராமம் | எஸ்டேட் | மொத்தம் | |||
| 01 | எகலபொல | 680 | 680 | 68.89 | ||
| 02 | திம்புல்கமுவ | 1741 | 1741 | 328.79 | ||
| 03 | மொரகஸ்பிடிய | 513 | 513 | 178.85 | ||
| 04 | உடுரம்பெல ஸ்ஸ | 809 | 809 | 99.96 | ||
| 05 | கோஹோலன்வல | 914 | 218 | 1132 | 298.80 | |
| 06 | வல்மொருவ | 926 | 926 | 528.71 | ||
| 07 | தெமட ஒயா | 1075 | 1075 | 178.85 | ||
| 08 | கிரிஓருவ | 934 | 934 | 508.71 | ||
| 09 | அகுரம்பொட | 778 | 778 | 208.84 | ||
| 10 | கந்தவத்த | 625 | 625 | 99.96 | ||
| 11 | கொஸ்கொல்ல | 593 | 593 | 68.89 | ||
| 12 | மகாயவட்ட | 531 | 531 | 48.90 | ||
| 13 | மெதலந்த | 679 | 679 | 158.86 | ||
| 14 | நாககபொல | 653 | 653 | 78.89 | ||
| 15 | கொஸ்வத்த | 555 | 555 | 68.89 | ||
| 16 | பல்லேபொல வடக்கு | 624 | 624 | 79.97 | ||
| 17 | மொனரவில | 355 | 355 | 138.86 | ||
| 18 | அம்போகுடேன | 1020 | 1020 | 78.89 | ||
| 19 | எகமுதுகம | 781 | 781 | 88.88 | ||
| 20 | பல்லேபொல மேற்கு | 970 | 970 | 78.89 | ||
| 21 | பல்தேனிய | 832 | 27 | 859 | 198.84 | |
| 22 | அரியகம | 685 | 685 | 88.88 | ||
| 23 | ருசிகம இகலகம | 666 | 666 | 208.84 | ||
| 24 | தெபில்தெனிய வடக்கு | 714 | 714 | 108.88 | ||
| 25 | கினிகம | 748 | 748 | 269.89 | ||
| 26 | தொடம்கஸ்யாய | 538 | 538 | 118.87 | ||
| 27 | ருசிகம பஹலகாமா | 694 | 694 | 58.90 | ||
| 28 | பொல்வத்த | 401 | 401 | 128.87 | ||
| 29 | அம்பொக்க | 1034 | 1034 | 338.78 | ||
| 30 | மணிங்கமுவ கிழக்கு | 723 | 723 | 78.89 | ||
| 31 | மணிங்கமுவ மேற்கு | 756 | 756 | 298.80 | ||
| 32 | தேவரமுல்ல | 511 | 511 | 128.87 | ||
| 33 | கலககிடியகம | 546 | 546 | 38.90 | ||
| 34 | மில்லவான இஹலகம | 827 | 827 | 278.81 | ||
| 35 | மில்லவான பகலகம | 477 | 309 | 786 | 629.75 | |
| 36 | தலகிரியாவ | 1231 | 1231 | 218.83 | ||
| 37 | மில்லவான மெதகம | 710 | 710 | 268.81 | ||
| 38 | கொப்பேவெகர | 642 | 642 | 108.88 | ||
| 39 | பொமெருவ | 454 | 119 | 573 | 78.89 | |
| 40 | அலுத்கம | 1280 | 1280 | 569.77 | ||
| 41 | நிலன்னொருவ | 894 | 894 | 148.86 | ||
| 42 | மனன்வத்த | 753 | 753 | 48.90 | ||
| 43 | ஜானககம | 705 | 705 | 68.89 | ||
| 44 | நிலன்னொருவ கொலனி | 926 | 926 | 168.85 | ||
| மொத்தம் | 33503 | 673 | 34176 | 8045.70 | ||
பாலினத்தின் அடிப்படையில் மக்கள் தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | ஆண் | பெண் | மொத்தம் | ||||
| மக்கள் தொகை | % | மக்கள் தொகை | % | மக்கள் தொகை | % | ||
| 01 | எகலபொல | 355 | 52.21 | 325 | 47.79 | 680 | 1.99 |
| 02 | திம்புல்கமுவ | 767 | 44.06 | 974 | 55.94 | 1741 | 5.09 |
| 03 | மொரகஸ்பிடிய | 253 | 49.32 | 260 | 50.68 | 513 | 1.50 |
| 04 | உடுரம்பெல ஸ்ஸ | 394 | 48.70 | 415 | 51.30 | 809 | 2.36 |
| 05 | கோஹோலன்வல | 568 | 50.18 | 564 | 49.82 | 1132 | 3.31 |
| 06 | வல்மொருவ | 454 | 49.03 | 472 | 50.97 | 926 | 2.71 |
| 07 | தெமட ஒயா | 522 | 48.56 | 553 | 51.44 | 1075 | 3.14 |
| 08 | கிரிஓருவ | 464 | 49.68 | 470 | 50.32 | 934 | 2.73 |
| 09 | அகுரம்பொட | 395 | 50.77 | 383 | 49.23 | 778 | 2.27 |
| 10 | கந்தவத்த | 308 | 49.28 | 317 | 50.72 | 625 | 1.83 |
| 11 | கொஸ்கொல்ல | 276 | 46.54 | 317 | 53.46 | 593 | 1.73 |
| 12 | மகாயவட்ட | 263 | 49.53 | 268 | 50.47 | 531 | 1.55 |
| 13 | மெதலந்த | 331 | 48.75 | 348 | 51.25 | 679 | 1.98 |
| 14 | நாககபொல | 327 | 50.08 | 326 | 49.92 | 653 | 1.91 |
| 15 | கொஸ்வத்த | 274 | 49.37 | 281 | 50.63 | 555 | 1.62 |
| 16 | பல்லேபொல வடக்கு | 314 | 50.32 | 310 | 49.68 | 624 | 1.82 |
| 17 | மொனரவில | 173 | 48.73 | 182 | 51.27 | 355 | 1.04 |
| 18 | அம்போகுடேன | 448 | 43.92 | 572 | 56.08 | 1020 | 2.98 |
| 19 | எகமுதுகம | 354 | 45.33 | 427 | 54.67 | 781 | 2.28 |
| 20 | பல்லேபொல மேற்கு | 464 | 47.84 | 506 | 52.16 | 970 | 2.83 |
| 21 | பல்தேனிய | 431 | 50.17 | 428 | 49.83 | 859 | 2.51 |
| 22 | அரியகம | 319 | 46.57 | 366 | 53.43 | 685 | 2.00 |
| 23 | ருசிகம இகலகம | 347 | 52.10 | 319 | 47.90 | 666 | 1.95 |
| 24 | தெபில்தெனிய வடக்கு | 344 | 48.18 | 370 | 51.82 | 714 | 2.09 |
| 25 | கினிகம | 373 | 49.87 | 375 | 50.13 | 748 | 2.19 |
| 26 | தொடம்கஸ்யாய | 267 | 49.63 | 271 | 50.37 | 538 | 1.57 |
| 27 | ருசிகம பஹலகாமா | 331 | 47.69 | 363 | 52.31 | 694 | 2.03 |
| 28 | பொல்வத்த | 207 | 51.62 | 194 | 48.38 | 401 | 1.17 |
| 29 | அம்பொக்க | 496 | 47.97 | 538 | 52.03 | 1034 | 3.02 |
| 30 | மணிங்கமுவ கிழக்கு | 370 | 51.18 | 353 | 48.82 | 723 | 2.11 |
| 31 | மணிங்கமுவ மேற்கு | 389 | 51.46 | 367 | 48.54 | 756 | 2.21 |
| 32 | தேவரமுல்ல | 238 | 46.58 | 273 | 53.42 | 511 | 1.49 |
| 33 | கலககிடியகம | 275 | 50.37 | 271 | 49.63 | 546 | 1.60 |
| 34 | மில்லவான இஹலகம | 390 | 47.16 | 437 | 52.84 | 827 | 2.42 |
| 35 | மில்லவான பகலகம | 386 | 49.11 | 400 | 50.89 | 786 | 2.30 |
| 36 | தலகிரியாவ | 616 | 50.04 | 615 | 49.96 | 1231 | 3.60 |
| 37 | மில்லவான மெதகம | 363 | 51.13 | 347 | 48.87 | 710 | 2.07 |
| 38 | கொப்பேவெகர | 310 | 48.29 | 332 | 51.71 | 642 | 1.88 |
| 39 | பொமெருவ | 294 | 51.31 | 279 | 48.69 | 573 | 1.67 |
| 40 | அலுத்கம | 644 | 50.31 | 636 | 49.69 | 1280 | 3.74 |
| 41 | நிலன்னொருவ | 430 | 48.10 | 464 | 51.90 | 894 | 2.61 |
| 42 | மனன்வத்த | 400 | 53.12 | 353 | 46.88 | 753 | 2.20 |
| 43 | ஜானககம | 310 | 43.97 | 395 | 56.03 | 705 | 2.06 |
| 44 | நிலன்னொருவ கொலனி | 448 | 48.38 | 478 | 51.62 | 926 | 2.71 |
| மொத்தம் | 16682 | 17494 | 34176 | 99.85 | |||
















